| AGGIORNAMENTO AL 9/03/2025 |
|
PRIMA DIVISIONE |
|
|
|
|
POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
|
1 | BORGO VIRGILIO BLACK | 52 | 19 |
|
|
|
|
2 | EUROMONTAGGI PORTO | 47 | 18 |
|
|
|
|
3 | LA MINCIOTECNICA CASTELLUCCHIO | 45 | 18 |
|
|
|
|
4 | ASD PICCOLA ATENE SABBIONETA | 33 | 18 |
|
|
|
|
5 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 33 | 19 |
|
|
|
|
6 | EFFEPI MANTOVA | 28 | 18 |
|
|
|
|
7 | MANTOVA AGRICOLTURA RIVALTA | 21 | 18 |
|
|
|
|
8 | SOLFERINO | 20 | 18 |
|
|
|
|
9 | IAD INTERMEDIA MEDOLE | 14 | 19 |
|
|
|
|
10 | SAN LAZZARO | 8 | 19 |
|
|
|
|
11 | BORGO VIRGILIO RED | 2 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNDER 18 F semifinale titolo provinciale |
|
|
|
|
POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
|
1 | PEGO VOLLEY | 3 | 1 |
|
|
|
|
2 | SAN LAZZARO | 3 | 1 |
|
|
|
|
3 | EUROMONTAGGIO PORTO | 0 | 1 |
|
|
|
|
4 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNDER 14 F TERRE DI VIRGILIO GIRONE A |
|
|
|
|
POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
|
1 | INOX RIVALTA | 9 | 3 |
|
|
|
|
2 | BORGO VIRGILIO | 6 | 2 |
|
|
|
|
3 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 6 | 3 |
|
|
|
|
4 | PALLAVOLO MANTOVA | 3 | 1 |
|
|
|
|
5 | GOITO | 3 | 2 |
|
|
|
|
6 | DAVIS PIZZ. CARES | 3 | 2 |
|
|
|
|
7 | PALALVOLO SOLFERINO | 0 | 3 |
|
|
|
|
8 | ITAL CASA PORTO | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNDER 13 F GIRONE B TROFEO DEI LAGHI |
|
|
|
|
POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
|
1 | GOITO VOLLEY | 12 | 4 |
|
|
|
|
2 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 12 | 4 |
|
|
|
|
3 | INTERMEDI VOLLEY | 11 | 4 |
|
|
|
|
4 | MONZAMBANO | 6 | 4 |
|
|
|
|
5 | ASD GAZOLDO | 3 | 4 |
|
|
|
|
6 | INOX UNDER 13 BIANCA | 3 | 4 |
|
|
|
|
7 | VOLLEY PIUBEGA | 1 | 4 |
|
|
|
|
8 | VOLLEY DAVIDS | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNDER 12 F GIRONE F SENIOR |
|
|
|
|
|
|
POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
|
1 | SAN LAZZARO | 9 | 3 |
|
|
|
|
2 | NGS PORTO | 6 | 3 |
|
|
|
|
3 | NGS UNIVERSAL | 3 | 3 |
|
|
|
|
4 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|