|
|
|
|
| AGGIORNAMENTO AL 19/01/2025 |
|
PRIMA DIVISIONE |
|
|
|
|
POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
|
1 | BORGO VIRGILIO BLACK | 30 | 11 |
|
|
|
|
2 | EUROMONTAGGI PORTO | 30 | 12 |
|
|
|
|
3 | LA MINCIOTECNICA CASTELLUCCHIO | 29 | 11 |
|
|
|
|
4 | ASD PICCOLA ATENE SABBIONETA | 28 | 12 |
|
|
|
|
5 | EFFEPI MANTOVA | 20 | 12 |
|
|
|
|
6 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 18 | 11 |
|
|
|
|
7 | MANTOVA AGRICOLTURA RIVALTA | 11 | 11 |
|
|
|
|
8 | IAD INTERMEDIA MEDOLE | 11 | 12 |
|
|
|
|
9 | SOLFERINO | 8 | 12 |
|
|
|
|
10 | SAN LAZZARO | 5 | 12 |
|
|
|
|
11 | BORGO VIRGILIO RED | 2 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
UNDER 18 F |
|
|
|
|
|
|
POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
|
1 | LAN LAZZARO | 32 | 12 |
|
|
|
|
2 | PEGO VOLLEY | 26 | 10 |
|
|
|
|
3 | EUROMONTAGGIO PORTO | 25 | 12 |
|
|
|
|
4 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 22 | 10 |
|
|
|
|
5 | SOGEMA VIADANA | 15 | 11 |
|
|
|
|
6 | PIOPPI OSTIGLIA | 9 | 10 |
|
|
|
|
7 | VOLLEY MONZAMBANO | 9 | 10 |
|
|
|
|
8 | BORGO VIRGILIO | 6 | 10 |
|
|
|
|
9 | SOLFERINO | 0 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNDER 16 F QUALIFICAZIONE REGIONALE |
|
|
|
|
|
POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
|
1 | SAN LAZZARO | 3 | 1 |
|
|
|
|
2 | SAN LEONE MAGNO | 0 | 1 |
|
|
|
|
3 | BRUSCHI DAVIDS | 0 | 0 |
|
|
|
|
4 | LE SCUDERIE PORTO | 0 | 0 |
|
|
|
|
5 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNDER 14 F GIRONE C |
|
|
|
|
|
|
POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
|
1 | SAN LAZZARO VERDE | 27 | 9 |
|
|
|
|
2 | IAD INTERMEDIA MEDOLE | 23 | 10 |
|
|
|
|
3 | INOX RIVALTA | 22 | 11 |
|
|
|
|
4 | ACI PORTO MANTOVANO | 19 | 10 |
|
|
|
|
5 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 10 | 11 |
|
|
|
|
6 | GOITO | 10 | 11 |
|
|
|
|
7 | VOLLEY PIUBEGA | 0 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNDER 13 F GIRONE B |
|
|
|
|
|
|
POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
|
1 | CASTEL GOFFREDO | 23 | 9 |
|
|
|
|
2 | PALL REMEDELLO | 20 | 8 |
|
|
|
|
3 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 14 | 9 |
|
|
|
|
4 | GOITO VOLLEY | 12 | 9 |
|
|
|
|
5 | MONZAMBANO | 8 | 8 |
|
|
|
|
6 | INOX UNDER 13 BIANCA | 1 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNDER 12 F GIRONE C |
|
|
|
|
|
|
POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
|
1 | GAZOLDO | 24 | 8 |
|
|
|
|
2 | VOLLEY PIUBEGA | 19 | 8 |
|
|
|
|
3 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 12 | 8 |
|
|
|
|
4 | ASOLA | 8 | 8 |
|
|
|
|
5 | GOITO | 8 | 8 |
|
|
|
|
6 | VOLLEY DAVIS STRADELLA | 1 | 8 |